卒業生・修了生数(平成27年度~令和元年度)
沖縄国際大学 卒業生数
学部・学科 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 |
---|
法学部 | 法律学科 | 113 | 112 | 124 | 116 | 105 |
---|
地域行政学科 | 116 | 118 | 125 | 125 | 128 |
経済学部 | 経済学科 | 125 | 123 | 128 | 128 | 108 |
---|
地域環境政策学科 | 116 | 135 | 117 | 124 | 126 |
産業情報学部 | 企業システム学科 | 127 | 122 | 123 | 107 | 135 |
---|
産業情報学科 | 105 | 107 | 116 | 116 | 117 |
総合文化学部 | 日本文化学科 | 112 | 104 | 114 | 110 | 106 |
---|
英米言語文化学科 | 110 | 131 | 139 | 133 | 129 |
社会文化学科 | 70 | 83 | 94 | 81 | 74 |
人間福祉学科 | 148 | 161 | 171 | 184 | 161 |
合計 | 1,142 | 1,196 | 1,251 | 1,224 | 1,189 |
---|
※( )内は9月卒業生で外数 | (24) | (20) | (21) | (22) | (24) |
---|
沖縄国際大学大学院 修了生数
研究科 | 専攻 | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 |
---|
地域文化研究科 | 南島文化専攻 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 |
---|
英米言語文化専攻 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
人間福祉専攻 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
小計 | 9 | 9 | 6 | 9 | 13 |
地域産業研究科 | 地域産業専攻 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
---|
合計 | 17 | 17 | 16 | 19 | 23 |
---|
※( )内は9月修了生で外数 | (1) | (0) | (2) | (2) | (0) |
---|