卒業生・修了生数(令和元年度~令和5年度)
沖縄国際大学 卒業生数
学部・学科 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|
法学部 | 法律学科 | 107 | 114 | 126 | 113 | 113 |
---|
地域行政学科 | 113 | 126 | 122 | 119 | 116 |
経済学部 | 経済学科 | 112 | 113 | 118 | 120 | 125 |
---|
地域環境政策学科 | 120 | 123 | 127 | 124 | 116 |
産業情報学部 | 企業システム学科 | 115 | 112 | 125 | 130 | 127 |
---|
産業情報学科 | 113 | 110 | 97 | 113 | 105 |
総合文化学部 | 日本文化学科 | 93 | 108 | 104 | 101 | 112 |
---|
英米言語文化学科 | 122 | 130 | 127 | 133 | 110 |
社会文化学科 | 74 | 88 | 73 | 86 | 70 |
人間福祉学科 | 150 | 152 | 161 | 162 | 148 |
合計 | 1,119 | 1,176 | 1180 | 1201 | 1142 |
---|
( )内は9月卒業生で外数 | (18) | (32) | (31) | (20) | (24) |
---|
沖縄国際大学大学院 修了生数
研究科 | 専攻 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 |
---|
地域文化研究科 | 南島文化専攻 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 |
---|
英米言語文化専攻 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
人間福祉専攻 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
小計 | 17 | 14 | 9 | 9 | 9 |
地域産業研究科 | 地域産業専攻 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
---|
法学研究科 | 法律学専攻 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 |
---|
合計 | 26 | 25 | 15 | 18 | 17 |
---|
( )内は9月卒業生で外数 | (0) | (0) | (5) | (0) | (1) |
---|