卒業生・修了生数(令和2年度~令和6年度)
沖縄国際大学 卒業生数
| 学部・学科 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|
| 法学部 | 法律学科 | 113 | 107 | 114 | 126 | 113 |
|---|
| 地域行政学科 | 118 | 113 | 126 | 122 | 119 |
| 経済学部 | 経済学科 | 111 | 112 | 113 | 118 | 120 |
|---|
| 地域環境政策学科 | 125 | 120 | 123 | 127 | 124 |
| 産業情報学部 | 企業システム学科 | 115 | 115 | 112 | 125 | 130 |
|---|
| 産業情報学科 | 105 | 113 | 110 | 97 | 113 |
| 総合文化学部 | 日本文化学科 | 92 | 93 | 108 | 104 | 101 |
|---|
| 英米言語文化学科 | 113 | 122 | 130 | 127 | 133 |
| 社会文化学科 | 73 | 74 | 88 | 73 | 86 |
| 人間福祉学科 | 158 | 150 | 152 | 161 | 162 |
| 合計 | 1,123 | 1,119 | 1,176 | 1180 | 1201 |
|---|
| ( )内は9月卒業生で外数 | (23) | (18) | (32) | (31) | (20) |
|---|
沖縄国際大学大学院 修了生数
| 研究科 | 専攻 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
|---|
| 地域文化研究科 | 南島文化専攻 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 |
|---|
| 英米言語文化専攻 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 人間福祉専攻 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 |
| 小計 | 16 | 17 | 14 | 9 | 9 |
| 地域産業研究科 | 地域産業専攻 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
|---|
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
|---|
| 合計 | 24 | 26 | 25 | 15 | 18 |
|---|
| ( )内は9月卒業生で外数 | (1) | (0) | (0) | (5) | (0) |
|---|