卒業生・修了生数(令和3年度~令和7年度)
沖縄国際大学 卒業生数
| 学部・学科 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|
| 法学部 | 法律学科 | 110
| 113 | 107 | 114 | 126 |
|---|
| 地域行政学科 | 126 | 118 | 113 | 126 | 122 |
| 経済学部 | 経済学科 | 118 | 111 | 112 | 113 | 118 |
|---|
| 地域環境政策学科 | 118 | 125 | 120 | 123 | 127 |
| 産業情報学部 | 企業システム学科 | 113
| 115 | 115 | 112 | 125 |
|---|
| 産業情報学科 | 101 | 105 | 113 | 110 | 97 |
| 総合文化学部 | 日本文化学科 | 112 | 92 | 93 | 108 | 104 |
|---|
| 英米言語文化学科 | 125 | 113 | 122 | 130 | 127 |
| 社会文化学科 | 79 | 73 | 74 | 88 | 73 |
| 人間福祉学科 | 152 | 158 | 150 | 152 | 161 |
| 合計 | 1,154 | 1,123 | 1,119 | 1,176 | 1180 |
|---|
| ( )内は9月卒業生で外数 | (14) | (23) | (18) | (32) | (31) |
|---|
沖縄国際大学大学院 修了生数
| 研究科 | 専攻 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
|---|
| 地域文化研究科 | 南島文化専攻 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|---|
| 英米言語文化専攻 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 人間福祉専攻 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 |
| 小計 | 12 | 16 | 17 | 14 | 9 |
| 地域産業研究科 | 地域産業専攻 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 |
|---|
| 法学研究科 | 法律学専攻 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
|---|
| 合計 | 21 | 24 | 26 | 25 | 15 |
|---|
| ( )内は9月卒業生で外数 | (1) | (1) | (0) | (0) | (5) |
|---|