文字サイズ |
---|
学部 | 学科 | 助成金交付件数 | 資格・検定試験等名称 | 件数 |
---|---|---|---|---|
法学部 | 法律学科 | 14 | 英検2級 | 2 |
TOEIC750~ | 1 | |||
TOEIC700~749 | 1 | |||
スペイン語技能検定試験6級 | 1 | |||
日商簿記検定2級 | 1 | |||
FP(ファイナンシャルプランナー)技能士3級 | 2 | |||
宅地建物取引主任者- | 1 | |||
行政書士資格試験 | 1 | |||
ビジネス実務法務検定試験3級 | 4 | |||
地域行政学科 | 4 | 英検2級 | 1 | |
ドイツ語技能検定試験4級 | 1 | |||
宅地建物取引主任者- | 1 | |||
ビジネス実務法務検定試験3級 | 1 | |||
経済学部 | 経済学科 | 16 | TOEFL(iBT)68~ | 1 |
英検2級 | 1 | |||
TOEIC470~699 | 1 | |||
日商簿記検定3級 | 4 | |||
FP(ファイナンシャルプランナー)技能士2級 | 3 | |||
FP(ファイナンシャルプランナー)技能士3級 | 3 | |||
宅地建物取引主任者- | 2 | |||
証券外務員1種 | 1 | |||
地域環境政策学科 | 6 | 中国語検定3級 | 1 | |
世界遺産検定3級 | 1 | |||
日商簿記検定3級 | 3 | |||
FP(ファイナンシャルプランナー)技能士3級 | 1 | |||
産業情報学部 | 企業システム学科 | 17 | 韓国語能力試験(TOPIK)TOPIKⅡ(3~6級) | 1 |
世界遺産検定2級 | 1 | |||
日商簿記検定2級 | 2 | |||
日商簿記検定3級 | 5 | |||
日商販売士検定2級 | 4 | |||
日商販売士検定3級 | 4 | |||
産業情報学科 | 25 | TOEIC470~699 | 1 | |
日商簿記検定3級 | 1 | |||
FP(ファイナンシャルプランナー)技能士2級 | 1 | |||
FP(ファイナンシャルプランナー)技能士3級 | 1 | |||
ITパスポート試験- | 6 | |||
基本情報技術者試験- | 2 | |||
Webデザイナー検定エキスパート | 1 | |||
Webデザイナー検定ベーシック | 9 | |||
色彩検定2級 | 1 | |||
CGクリエイター検定ベーシック | 2 | |||
総合文化学部 | 日本文化学科 | 8 | Word文書処理技能認定試験(サーティファイ)2級 | 5 |
日商PC検定試験(データ活用)3級 | 3 | |||
英米言語文化学科 | 28 | 英検1級 | 1 | |
英検準1級 | 7 | |||
英検2級 | 9 | |||
TOEIC750~ | 2 | |||
TOEIC700~749 | 1 | |||
TOEIC470~699 | 2 | |||
日本語能力試験N1 | 1 | |||
日本語能力試験N2 | 1 | |||
中国語検定3級 | 1 | |||
フランス語技能検定試験3級 | 1 | |||
韓国語能力試験(TOPIK)TOPIKⅠ(2級) | 1 | |||
世界遺産検定3級 | 1 | |||
社会文化学科 | 1 | ドイツ語技能検定試験4級 | 1 | |
人間福祉学科 | 17 | 英検2級 | 1 | |
心理学検定特1級 | 1 | |||
社会福祉士- | 15 | |||
136 |