文字サイズ |
---|
プロジェクト 「東アジアの経済発展」 | |
---|---|
研究目的 | 1980年代半ば以降、アジア諸国は大きく変化してきた。それは日本及び欧米諸国からの積極的な外資導入を梃子に高い経済成長を実現することができた。東アジアは、先進国からの直接投資を受け入れ、生産拠点としての役割を果たしてきたが、その後、生産拠点及び消費市場としての役割を果たすようになってきた。特に中国は、サブプライム・ローン発生以降、世界経済の成長牽引役として期待されている。 なぜ、東アジアがそのようなドラスチックを遂げることができたのか。その要因について、プロジェクトの研究テーマとして捉え、東アジア経済の変化を解明するものである。 |
研究期間 | 2010年4月~2013年3月 |
代表者 | 大城保(経済学部教授) |
メンバー | 野崎四郎(経済学部教授) 新垣勝弘(経済学部教授) 原田優也(産業情報学部教授) 宮城和宏(経済学部教授) 兪炳強(産業情報学部教授) 呉寄南(特別研究員) |
調査地 | 中国・タイ(予定) |
プロジェクト 「先島諸島における観光と環境に関する総合調査」 | |
---|---|
研究目的 | 沖縄県経済の原動力として観光産業が果たす役割はますます重要になると期待されており、既存観光産業のさらなる発展と新たな観光産業の展開が重要な課題となっている。また、沖縄の自然環境は観光資源として果たす役割も大きいことから、その保全は経済上も重要な課題となっている。これらの課題に対応するために沖縄経済・環境研究所では、初年度のプロジェクトの一つとして、「沖縄の観光と環境」をテーマとした調査研究を実施する。 |
研究期間 | 2009年4月~2011年3月 |
代表者 | 新垣武(経済学部准教授) |
メンバー | 名城敏(経済学部教授) 上江洲薫(経済学部准教授) 砂川かおり(経済学部講師) 呉錫畢(経済学部教授) 山川(矢敷)彩子(経済学部講師) 喜舎場梢(研究支援助手) |
調査地 | 石垣市・竹富町 |
プロジェクト 「沖縄における雇用・労働問題の地域特性」 | |
---|---|
研究目的 | 労働・雇用問題の解決は、今日の不況下において、喫緊の課題となっている。しかも、今回の不況は、世界同時不況という広範囲にわたっているのが特徴である。したがって、本研究では、不況下での雇用問題を多角的に分析していく。その際、先進的な取組をしている地域を視野に入れながら、問題解決の解決策を提言していきたい。 |
研究期間 | 2009年4月~2011年3月 |
代表者 | 梅井道生(経済学部教授) |
メンバー | 新垣勝弘(経済学部教授) 野崎四郎(経済学部教授) 名嘉座元一(経済学部准教授) 喜舎場梢(研究支援助手) 湧上敦夫(経済学部教授) 村上了太(経済学部教授) 友知政樹(経済学部准教授) |
調査地 | 北海道・青森県・岩手県・東京都・神奈川県・愛知県・福岡県 |