教育活動・方法の実践例 |
---|
2016 年 4 月~8 月 | 1) 情報処理基礎
| 2016 年前期。1年次の学生を対象とした演習形式。共通科目。2 単位。授業回数 16 回。授業登録者数 85 名(2 クラス)。情報処理及びインターネット等、情報技術に関する講義を担当。 |
---|
2016 年 4 月~8 月 | 2)ウェブデザイン演習 | 2016 年前期。1 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2 単位。授業回数 16 回。授業登録者数 140 名(2 クラス)。ウェブサイト構築技能及びデザイン分野関連技術に関する講義を担当。 |
---|
2016 年 4 月~8 月 | 3)基礎演習Ⅰ | 2016 年前期。1 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数36名。プログラミングの基礎技術に関する講義を担当。 |
---|
2016 年 10 月~2 月 | 4)情報リテラシー演習 | 2016 年後期。1 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2 単位。授業回数 16 回。授業登録者数 139 名(2 クラス)。ウェブサイト構築技能に関する講義を担当。 |
---|
2016 年 10 月~2 月 | 5)専門演習基礎 | 2016 年後期。2 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数11名。CG 及び映像メディア、画像処理等,デジタルコンテンツ分野の講義を担当。専門技術の教材を作成した。 |
---|
2017 年 4 月~8 月 | 6)情報処理基礎 | 2017 年前期。1年次の学生を対象とした演習形式。共通科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数48名。情報処理及びインターネット等、情報技術に関する講義を担当。 |
---|
2017 年 4 月~8 月 | 7)ウェブデザイン演習 | 2017 年前期。1 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2 単位。授業回数 16 回。授業登録者数 140 名(2 クラス)。ウェブサイト構築技能及びデザイン分野関連技術に関する講義を担当。 |
---|
2017 年 4 月~8 月 | 8)基礎演習Ⅰ | 2017 年前期。1 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数37名。プログラミングの基礎技術に関する講義を担当。 |
---|
2017 年 4 月~8 月 | 9)専門演習Ⅰ | 2017 年前期。3 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数11名。デジタルコンテンツ等の専門分野に関する講義を担当。 |
---|
2017 年 10 月~2 月 | 10)情報リテラシー演習 | 2017 年後期。1 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2 単位。授業回数 16 回。授業登録者数 122 名(2 クラス)。ウェブサイト構築技能に関する講義を担当。 |
---|
2017 年 10 月~2 月 | 11)専門演習基礎 | 2017 年後期。2 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数13名。CG 及び映像メディア、画像処理等,デジタルコンテンツ分野の講義を担当。専門技術の教材を作成した。 |
---|
2017 年 10 月~2 月 | 12)UI デザイン概論 | 2017 年後期。2 年次の学生を対象とした講義形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数83名。インターフェースデザイン、デザイン分野に関する講義を担当。新規講義の為,講義の理解を促す為のプリント・スライドの作成を行った。 |
---|
2017 年 10 月~2 月 | 13)コンテンツマネジメント論 | 2017 年後期。2 年次の学生を対象とした講義形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数27名。コンテンツマネジメント分野に関する講義を担当。新規講義の為,講義の理解を促す為のプリント・スライドの作成を行った。 |
---|
2017 年 10 月~2 月 | 14)専門演習Ⅱ | 2017 年後期。3 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数11名。デジタルコンテンツ等の専門分野に関する講義を担当。 |
---|
2018 年 4 月~8 月 | 15)ゲーム開発演習 | 2018年前期。3 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数19名。ゲーム開発等の専門分野に関する講義を担当。新規講義の為,講義の理解を促す為のプリント・スライドの作成を行った。 |
---|
2018 年 4 月~8 月 | 16)3DCGアニメーション演習 | 2018年前期。3 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数37名(2クラス)。3DCGを中心としたアニメーション等の専門分野に関する講義を担当。新規講義の為,講義の理解を促す為のプリント・スライドの作成を行った。 |
---|
2018 年 4 月~8 月 | 17)ウェブデザイン演習 | 2018年前期。1 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2 単位。授業回数 16 回。授業登録者数 70名。ウェブサイト構築技能及びデザイン分野関連技術に関する講義を担当。 |
---|
2018 年 4 月~8 月 | 18)基礎演習Ⅰ | 2018 年前期。1 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数35名。プログラミングの基礎技術に関する講義を担当。 |
---|
2018年 4 月~8 月 | 19)専門演習Ⅰ | 2018年前期。3 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数13名。デジタルコンテンツ等の専門分野に関する講義を担当。 |
---|
2018年 4 月~8 月 | 20)卒業論文演習Ⅰ | 2018年前期。4年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数8名。卒業論文に関する講義を担当。 |
---|
2018年 10 月~2 月 | 21)情報リテラシー演習 | 2018年後期。1 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2 単位。授業回数 16 回。授業登録者数 59名。ウェブサイト構築技能に関する講義を担当。 |
---|
2018年 10 月~2 月 | 22)専門演習基礎 | 2018年後期。2 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数15名。CG 及び映像メディア、画像処理等,デジタルコンテンツ分野の講義を担当。専門技術の教材を作成した。 |
---|
2018年 10 月~2 月 | 23)UI デザイン概論 | 2018年後期。2 年次の学生を対象とした講義形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数63名。インターフェースデザイン、デザイン分野に関する講義を担当。新規講義の為,講義の理解を促す為のプリント・スライドの作成を行った。 |
---|
2018年 10 月~2 月 | 24)コンテンツマネジメント論 | 2018年後期。2 年次の学生を対象とした講義形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数57名。コンテンツマネジメント分野に関する講義を担当。新規講義の為,講義の理解を促す為のプリント・スライドの作成を行った。 |
---|
2018年 10 月~2 月 | 25)専門演習Ⅱ | 2018年後期。3 年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数15名。デジタルコンテンツ等の専門分野に関する講義を担当。 |
---|
2018年 10 月~2 月 | 26)卒業論文演習Ⅱ | 2018年後期。4年次の学生を対象とした演習形式。専門科目。2単位。授業回数16回。授業登録者数8名。卒業論文に関する講義を担当。 |
---|
| 27)情報処理基礎、ウェブデザイン演習、基礎演習Ⅰ、情報リテラシー演習、3DCGアニメーション演習、ゲーム開発演習、専門演習基礎、専門演習Ⅰ・Ⅱ、卒業論文演習Ⅰ・Ⅱ | e-learning(大学の学習支援システム)Moodle を活用した講義運営を行い,学生の課題提出や資料配布等、学習支援を行った。 |
---|
作成した教科書、教材、参 考書 |
---|
2016 年 10 月~現 在 | 1)専門演習基礎における教材作成 | 2016 年度に、専門演習基礎における教材を作成した。CG 分野における技術教材は出版年が古く,実用性に欠けていた為,新たに技術教材を作成し,学生の演習科目で用いて課題制作を行い専門技術の習得が可能となった。 |
---|
2017 年 10 月~現 在 | 2)UI デザイン概論 | 2017 年度、新規開講講義において、関連分野の横断的な内容となる為、教科書の利用が適せず、講義計画をもとに学習内容を精査し教材用スライド・プリントを作成した。 |
---|
2017 年 10 月~現 在 | 3)コンテンツマネジメント論 | 2017 年度、新規開講講義において、関連分野の横断的な内容となる為、教科書の利用が適せず、講義計画をもとに学習内容を精査し教材用スライド・プリントを作成した。 |
---|
2018年 4月~現 在 | 4)3DCGアニメーション演習 | 2018 年度に、3DCGアニメーション演習における教材を作成した。CG 分野における技術教材は出版年が古く,実用性に欠けていた為,新たに技術教材を作成し,学生の演習科目で用いて課題制作を行い専門技術の習得が可能となった。また、表現方法や歴史についても触れ演習課題の技術向上につながった。 |
---|
2018年 4月~現 在 | 5)ゲーム開発演習 | 2018 年度に、ゲーム開発演習における教材を作成した。ゲーム開発技術は高度な専門知識を要する為,学生のスキルにあった新たな技術教材を作成。学生の演習科目で用いて課題制作を行い専門技術の習得が可能となった。また、表現方法や歴史についても触れ演習課題の技術向上につながった。 |
---|
学生支援活動 |
---|
| 検定対策講座 | 2018年6月にCG-ARTS検定対策講座を実施(2回)。難易度の高い上位資格の解説、指導を行った。受講した学生が、検定合格者の中で学業優秀な学生を表彰する「CG-ARTS協会賞(平成30年度)」(公益財団法人情報教育振興協会)を受賞し、学習指導の成果が表れた。 |
---|
| 学習支援 | オフィスアワーを活用し、講義内容や専門技術等に関する学生の相談に応じている。また、オフィスアワー時間外においても学生相談、学習指導を行い、技術習得に寄与した。 |
---|