2018年4月?7月 | 都市社会学 | 2018年度、前期、総合文化学部人間福祉学科・社会文化学科、専門科目、2単位、15回、登録者数106名、成績数(秀41名、優35名、良3名、可2名、不可20名)。講義用に作成したプリントやレジュメ等は学内ポータルで共有し、常時参考可能な状態にしている。講義では映像作品、音楽作品等をふんだんに使用し、抽象度の高い理論の学習もより具体的に理解できるよう工夫している。また、レポート課題も日常の具体的な経験や場面を分析させるものをテーマとしている。以上の講義スタイルの結果、受講生は、理論のみならず、現代の都市社会の特質を具体的に知ることにつながり、今後のより効果的な教育活動への参考にすることができた。 |
---|
2018年4月?2019年1月 | 社会学概論Ⅰ・Ⅱ | 2018年度、前期・後期、総合文化学部人間福祉学科、専門科目、各2単位、各15回、登録者数(前期98名・後期74名)、成績数(前期:秀43名、優37名、良3名、可2名、不可13名、後期:秀22名、優38名、良10名、不可4名)。講義用に作成したプリントやレジュメ等は学内ポータルで共有し、常時参考可能な状態にしている。講義では、映像作品、音楽作品等をふんだんに使用し、抽象度の高い理論の学習もより具体的に理解できるよう工夫している。また、レポート課題についても日常の具体的な経験や場面を分析させるものをテーマとしている。以上の講義スタイルの結果、理論のみならず、現代社会の特質を具体的に知ることにつながり、今後のより効果的な教育活動への参考にすることができた。 |
---|
2018年10月?2019年1月 | 沖縄の社会 | 2018年度、後期、全学対象、共通科目、2単位、15回、登録者数108名、成績数(秀49名、優35名、良4名、可2名、不可18名)。講義用に作成したプリントやレジュメ等は学内ポータルで共有し、常時参考可能な状態にしている。講義では映像作品、音楽作品等をふんだんに使用し、複雑な沖縄社会の仕組みについてより具体的に理解できるように工夫している。また、レポート課題についても沖縄社会をめぐる身近な事柄や具体的な経験場面を分析させるものをテーマとしている。以上の講義スタイルの結果、とくに若者の意識や生活・行動を中心に沖縄社会の特質を知ることにつながり、今後のより効果的な教育活動への参考にすることができた。 |
---|
2018年4月?7月 | フレッシュマンセミナー | 2018年度、前期、総合文化学部人間福祉学科社会福祉専攻1年次、専門科目、2単位、15回、登録者数19名、成績数(秀19名)。初年次教育における大学生活への導入をはかることを目的とし、メンバーシップ・トレーニングやコミュニケーション・スキルの修得のための内容となっている。とくにフィールドワーク、グループワークを中心に実践的かつ相互的な学習を行い、福祉レクリエーションも取り入れる工夫をしている。さらに、学生生活支援に関わる学内専門スタッフや外部講師(社会人)を招聘した講演なども行い、大学生活をサポートするプログラムも行なった。以上のプログラムの結果、初年次学生の導入がスムーズに行えており、次のステップ(社会福祉の基礎的な学習に関する相互学習)への橋渡しとなる効果を発見し参考となった。 |
---|
2018年10月?2019年1月 | 基礎演習 | 2018年度、後期、総合文化学部人間福祉学科社会福祉専攻1年次、専門科目、2単位、15回、登録者数20名、成績数(秀19名、優1名)。初年次教育において社会福祉の基礎に関する相互的な学習を達成することを目的とし、グループワークを中心に行っている。その大前提として、学士力(ジェネリックスキル)、とくにリサーチリテラシー(研究のための基礎力)である聞く力、課題発見力、情報収集力・整理力、読む力、データ分析力、書く力、プレゼンテーション力の修得のためのプログラムを行なっている。その結果、学生各自が研究発表によるプレゼンテーション、そしてディベート等による議論にまでスキルアップする効果があり、今後のより効果的な初年次教育への参考にすることができた。 |
---|
2018年4月?2019年1月 | 専門演習a・b | 2018年度、前期・後期、総合文化学部人間福祉学科社会福祉専攻2年次、専門科目、各2単位、各15回、登録者数(前期13名・後期13名)、成績数(前期:秀13名、後期:秀12名、優1名)。社会学を修得し、社会福祉に応用できるよう、その基礎を身につけていくことを目的とし、社会学の基本概念の学習と、日常の経験に照合させた観察・実験、情報収集、記録・整理、プレゼンテーション等の一連のグループワークを実践させた。また、沖縄島の各都市部においてフィールドワークを行い、社会問題、人権問題等に関わる各現場を観察・記録させ、成果発表を実施した。またグループ・ディスカッションやディベートを行い、論点を洗練するための相互学習も行なった。これらの一連の作業によって、次のステップである社会調査の実践に向けたリサーチリテラシーを高める効果を発見し参考となった。 |
---|
2018年4月?2019年1月 | 専門演習c・d | 2018年度、前期・後期、総合文化学部人間福祉学科社会福祉専攻3年次、専門科目、各2単位、各15回、登録者数(前期12名・後期12名)、成績数(前期:秀12名、後期:秀10名、優1名、良1名)。社会学の基礎概念と課題発見力に基づいて、各自の関心テーマに関する社会調査を実践した。テーマに応じて沖縄県内調査と沖縄県外調査の2グループに分かれ、文献、資料等から情報を収集し、論点、調査対象者、調査方法を選定させた。また、調査方法に基づいて質問項目作成とその発表を行った。そして、学生自身は各自のテーマについて対象者にアポイントメントを行い、担当教員の指導のもと調査を実施した。とくに県外調査では、兵庫県尼崎市在住沖縄出身者に対してインタビュー調査を行なった。調査実施後はデータ整理と分析および報告書の執筆・作成を行い、調査対象者と財団法人社会調査協会に発送した。これらの作業は、次年度の卒業論文における調査研究向けて、各自の課題発見力やリサーチリテラシーを高める効果を見出すことにつながり参考となった。 |
---|
2018年4月?2019年1月 | 卒業演習 | 2018年度、通年、総合文化学部人間福祉学科社会福祉専攻4年次、専門科目、4単位、30回、登録者数21名、成績数(優8名、良10名、可3名)。3年次で確立した学生各自の研究テーマに基づき、研究論文の執筆・作成の指導を行なった。3年間で積み上げた社会学及び社会福祉学の理論や基本概念を応用させ、さらに先行研究や情報検索、社会調査等に関する指導を行なった。指導に関しては各自のテーマに合わせるため、基本的には個別指導で行なった。最終的に研究論文(卒業論文)を完成させたのは4名であるが、それ以外の17名に関しても研究論文に準ずる作品を仕上げることができた。これらの作業は、現代の社会問題や社会現象等に関する知見が深めるだけではなく、卒業後の社会生活において、企画・立案とその論理的な内容構成、そしてリサーチ・リテラシーと情報整理力を高める上で効果を見出し参考となった。 |
---|
学生支援活動 |
---|
2018年度 | 学習支援等 | オフィスアワーを中心に、週に3回ほど学習面や社会調査に関する個別指導を行っている。また、欠席が多い学生も含め、成績不振の学生対してもメール等で連絡を取り、面談等を行なっている。 |
---|
2018年度 | 生活支援等 | 欠席が多い学生に対し、経済的な問題やアルバイト等の生活、進路等の迷いなどについて助言している。学生には、オフィスアワー等の面談を積極的に活用するよう促しているが、学生の諸事情にも配慮しながらメール等でのやり取りも頻繁に行なっている。 |
---|
2018年度 | サークル活動 | 社会科学研究会の顧問として、キャンパス内でのパネル展示や大学祭における研究成果発表についてサポートしている。 |
---|
学外での教育活動など |
---|
1998年以降 | 沖縄県および県内各市町村 | 沖縄県および県内各市町村において「男女共同参画」事業関連の講座・研修・シンポジウムの講師やシンポジスト等を担当した。主として、主催は行政であり、住民・市民、行政職員、議会議員、学校教員等を対象としたものであった。担当したのは、沖縄県、糸満市、豊見城市、南風原町、南城市(旧佐敷町、旧大里村を含む)、与那原町、西原町、浦添市、宜野湾市、北谷町、沖縄市、うるま市(旧具志川市を含む)、読谷村、宜野座村、石垣市、宮古島市となる。これらの自治体においては男女共同参画行政におけるプランづくりや学校におけるジェンダー教育において寄与した。 |
---|
2004年 | 大韓民国光州市 | 大韓民国光州市において政府主催で開催された、Asian Culture Symposium、Session 1(Globalization Regionalism, Identity of Asia)においてPostcolonialism and Identity of Asia - A Case of Okinawaと題して報告を行った。当時本学で発生した米軍ヘリ墜落事件を中心に沖縄をめぐる米軍基地問題を報告し、韓国およびアジアにおける植民地主義の問題を提起し、学術面と社会的な交流を行うことができた。 |
---|
2015年 | 浦添市 | 浦添市教育委員会が主催する「沖縄学講座」において、「浦添への移住ー新しい都市を形成した移住者たち」と題して報告した。主として、浦添市へ移住し、新興住宅の地域社会を作り上げた市民にスポットを当て、移民史と社会史の観点から報告を行った。同講座を担当することによって、『浦添市移民史・本編』の調査研究成果を地域に還元することができた。 |
---|
2015年 | 浦添市茶山団地 | 浦添市教育委員会の仲介による、浦添市移民史の調査研究成果を出張講座のような形で地域自治会等へ還元する目的で講師を担当した。茶山団地住民を対象とした講座であるため、茶山団地の地域史を中心に講演し、移住者による浦添の地域社会作りに関する知見を住民に還元することができた。 |
---|
教育改善(FD)など |
---|
2018年度 | 2018年度授業評価アンケート | 学生による授業評価アンケートでは、本学全科目の総合平均点4.2に対して、担当科目はそれを上回る4.5前後の評価を得た。とくに、パワーポイントや映像作品、音楽作品等を使用した点で評価が高かった。また、ただし、受講生が100名前後のクラスが複数あったため、学生が毎回の授業で書き込んだリアクションペーパーに対して十分に応えることができなかった。この点は改善点となる。また、「3回のレポートが負担だった」という声も若干見られたが、シラバスにも記載しているように、受講生の学士力(ジェネリックスキル)とリサーチリテラシーを高める目的としてレポートを課してる。受講生各自のレポート内容を通読してみても、各課題は上記目的の上で効果的であったと自己評価している。よって、課題のテーマに関しては若干の修正を行うものの、提出回数については現状を維持していきたい。 |
---|