文字サイズ |
---|
区分 | 評価 | 評点 | GP値 |
---|---|---|---|
合格 | 秀(A) | 100 ~ 90点 | 4 |
優(B) | 89 ~ 80点 | 3 | |
良(C) | 79 ~ 70点 | 2 | |
可(D) | 69 ~ 60点 | 1 | |
不合格 | 不可(F) | 59点以下 | 0 |
GPA計算式 | (GP値×単位数)の総合計 ÷ 履修登録総単位数 |
---|
科目名 | 単位数 | 評価(GP値) | ポイント数 |
---|---|---|---|
哲学 | 2 | 優(3) | 2×3=6 |
法学概論 | 4 | 良(2) | 4×2=8 |
経済史入門 | 2 | 秀(4) | 2×4=8 |
演習 | 2 | 可(1) | 2×1=2 |
英語 | 2 | 秀(4) | 2×4=8 |
文化史 | 2 | 良(2) | 2×2=4 |
教職研究 | 1 | 優(3) | 1×3=3 |
日本芸能史 | 2 | 不可(0) | 2×0=0 |
合計 | (1)17単位 | - | (2)39ポイント |
GPA:(2)÷(1)=39(単位)÷17(ポイント)=2.29 |