| 文字サイズ |
|---|
| 区分 | 授 業 科 目 | 単 位 | 週時間 | 受講年次 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 博物館概論 | 2 | 2 | 1・2・3・4 | |
| 博物館経営論 | 2 | 2 | 2・3・4 | ||
| 博物館資料論 | 2 | 2 | 2・3・4 | ||
| 博物館資料保存論 | 2 | 2 | 2・3・4 | ||
| 博物館展示論 | 2 | 2 | 2・3・4 | ||
| 博物館情報・メディア論 | 2 | 2 | 2・3・4 | ||
| 博物館実習I | 1 | 集中 | 3・4 | ||
| 博物館実習Ⅱ | 2 | 集中 | 4 | ||
| 生涯学習概論 | 2 | 2 | 1・2・3・4 | 共通科目 | |
| 博物館教育論 | 2 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 博物館学評論 | 2 | 2 | 2・3・4 | ||
| 博物館学史 | 2 | 2 | 2・3・4 | ||
| 考古学概論 | 2 | 2 | 1・2・3・4 | 社会文化学科専門科目 | |
| 考古学概論2 | 2 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 文化史I | 2 | 2 | 3・4 | ||
| 文化史Ⅱ | 2 | 2 | 3・4 | ||
| 芸術学I | 2 | 2 | 1・2・3・4 | 共通科目 | |
| 芸術学Ⅱ | 2 | 2 | 1・2・3・4 | 〃 | |
| 自然科学概論I | 2 | 2 | 1・2・3・4 | 共通科目の自然環境科目群のうち「環境科学Ⅰ・Ⅱ」「生物学Ⅰ・Ⅱ」「地学Ⅰ・Ⅱ」、及び共通科目群沖縄科目群のうち「沖縄の自然環境Ⅰ・Ⅱ」を 「自然科学概論Ⅰ・Ⅱ」に読み替えることが出来る。 | |
| 自然科学概論Ⅱ | 2 | 2 | 1・2・3・4 | ||
| 選択必修 | 民俗学概論 | 2 | 2 | 1・2・3・4 | 社会文化学科専門科目 |
| 文化人類学概論 | 2 | 2 | 1・2・3・4 | 〃 | |
| 南島民俗学史I | 2 | 2 | 2・3・4 | 〃 | |
| 南島民俗学史Ⅱ | 2 | 2 | 2・3・4 | 〃 | |
| 民俗学概論と文化人類学概論、若しくは南島民俗学史I・Ⅱをセットにして2科目4単位以上を選択必修 | |||||

